原公告的采购项目编号:440001-2021-37425-gca054gk
原公告的采购项目名称:2021年度计量专业设备采购项目
首次公告日期:2021年09月30日
更正事项:采购文件
更正原因:招标文件更改
更正内容:
原采购文件第二章采购需求-采购包1(2021年度计量专业设备采购项目(包组一))-2.技术标准与要求
序号 | 核心产品(“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价(元) | 分项预算总价(元) | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 |
1 | △ | 其他仪器仪表 | 螺纹及轮廓综合测量机 | 台 | 1 | 98,000.00 | 98,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一 |
2 | 其他仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 145,000.00 | 145,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二 | |
3 | 其他仪器仪表 | 数显测高仪 | 台 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表三 | |
4 | 其他仪器仪表 | 高度计 | 台 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四 |
更正为:
序号 | 核心产品(“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价(元) | 分项预算总价(元) | 中小企业采购预留份额 | 所属行业 | 技术要求 |
1 | △ | 其他仪器仪表 | 螺纹及轮廓综合测量机 | 台 | 1 | 980,000.00 | 980,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一 |
2 | 其他仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 145,000.00 | 145,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二 | |
3 | 其他仪器仪表 | 数显测高仪 | 台 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表三 | |
4 | 其他仪器仪表 | 高度计 | 台 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四 |
其他内容不变
更正日期:2021年10月12日
如原采购公告和招标文件与本文有不符之处,以本文为准。采购公告和招标文件未变更部分,仍按原采购公告和招标文件执行。
名 称:广东省中山市质量计量监督检测所
地 址:中山市博爱六路48号
九游会登录的联系方式:0760-88162678
名 称:广东国采招标咨询有限公司
地 址:广东省中山市东区街道长江路18号恒隆豪苑16-2幢14层3卡
九游会登录的联系方式:0760-88288884
项目联系人:张先生、翟小姐
电 话:0760-88288884
广东国采招标咨询有限公司
2021年10月12日